華擎H55系列主板在推出時,提供了一項名為Turbo 50的自動超頻技術,搭配Core i3-530處理器時,可在BIOS下一鍵設置CPU、內(nèi)置圖形核心以及內(nèi)存超頻,令系統(tǒng)的3DMark 06得分提升50%以上。
H55M Pro / Core i3 530 | CPU頻率 | GPU頻率 | 3DMARK 06 | PCMARK Vantage | Super PI |
關閉Turbo 50 | 2.93GHz | 733MHz | 1767 | 4661 | 14.485 |
開啟Turbo 50 | 4GHz | 867MHz | 2665 | 5453 | 10.641 |
提升幅度 | 36.66% | 18.28% | 50.82% | 16.99% | 26.54% |
日前,華擎又為三款H55主板H55M、H55M Pro和H55DE3提供了新版BIOS,加入了新的Turbo 100模式,對應目前Intel Clarkdale雙核處理器最低端的奔騰雙核G6950,同樣可自動超頻至4.2GHz,圖形核心頻率767MHz,內(nèi)存1600MHz,此時3DMark 06成績可提升100%。
H55M Pro/奔騰G6950 (Q3GT-C2) | CPU頻率 | GPU頻率 | 內(nèi)存頻率 | 3DMARK 06 | 3DMARK Vantage | ||
Entry預設 | GPU | CPU | |||||
初始狀態(tài) | 2.8GHz | 533MHz | 1066MHz | 1313 | 3543 | 3199 | 5229 |
Turbo 100 | 4.2GHz | 767MHz | 1600MHz | 2639 | 6545 | 6152 | 8098 |
提升幅度 | 50% | 43.90% | 50% | 100.99% | 84.73% | 92.31% | 54.87% |
Turbo 70 | 4GHz | 700MHz | 1200MHz | 2277 | 5728 | 5272 | 7738 |
提升幅度 | 42.86% | 31.33% | 12.57% | 73.42% | 61.67% | 64.80% | 47.98% |
另外,新BIOS同時還提供了較“保守”的Turbo 70模式。而三款主板中的H55M Pro 1.6版BIOS同時還修正了一個內(nèi)存時序方面的問題。
H55M Pro