一、火系技能
(部分技能命中或特效幾率是整數(shù),并不是瞎說的,那是對照口袋得到的)
火系
威力 命中 PP 特效幾率或說明
暴擊搶 40 100 25 38%敵燒傷
火焰沖擊 60 100 25 10% 敵燒傷
火之刃 65 95 15 10%敵燒傷或恐懼
火龍術 一 100 15 等級越高威力越高
火焰踢 75 100 15 10%敵燒傷
火焰噴發(fā) 80 100 15 待測。。。
爆炎拳 80 90 10 10%敵燒傷,容易擊中要害
熾熱燈火 80 100 10 53%自己兩回合受到魔攻傷害減半
火燒眉毛 80 100 15 3到6回合免疫睡眠
火炎噴發(fā) 95 100 15 10%機率敵燒傷
熱力爆彈 100 90 10 10%機率敵燒傷
烈焰云 100 100 10 100%機率敵燒傷
靈魂烈火 100 100 10 先手+1
烈焰沖鋒 120 100 15 10%敵燒傷,自己反彈1/3傷害
大地震裂 150 100 5 HP越高威力越大
火焰護罩 一 100 5 下回合不動,本回合反傷,如果先手則免疫傷害,先手+2
火焰漩渦 15 70 15 敵燒傷
鬼火 — 75 15 敵燒傷