十四、冰系
威力 命中 PP 特效幾率或說明
冰柱針 10 100 30 一回合2到5次傷害
冰晶結(jié)界 40 75 10 21%敵冰凍,先手+1
冰之礫 40 100 30 先手+1
雪迷 50 100 25 待測
吹雪 40 100 25 10%敵冰凍
極光光線 65 100 20 10%敵攻擊降一段
碎冰擊 70 100 15 敵冰凍時威力加倍
鈍冰擊 70 100 10 當回合受到傷害,威力加倍。后手技能
冰凍之風 55 95 15 敵速度降一段
冰之霧 65 95 15 10%敵冰凍或恐懼
雪崩 60 100 10 當前回合受到傷害,則威力加倍
冰之拳 75 100 15 10%敵冰凍
暗冰光線 80 100 15 60%減敵魔抗
冰凍術 95 100 10 2%敵冰凍
冰凍打擊 95 100 10 10%敵冰凍
暴風雪 120 70 5 10%敵冰凍
白之霧 一 100 30 雙防能力升降消失
白色霧氣 一 100 30 5回合內(nèi)我方能力不變,換寵效果取消
冰之球 30 90 20 5回合內(nèi)連續(xù)攻擊,威力持續(xù)增加,未命中則重新計算
冰果凍 一 一 5 一擊必殺,命中為30+(我方等級減敵方等級)
冰力十足 一 100 20 自身魔攻加兩段
冰天雪地 一 100 10 5回合內(nèi)雙方都受傷害,對冰系寵物無效
冰雹 一 100 10 5回合內(nèi)雙方都受傷害
深淵之傷 一 100 5 自身HP越低,傷害越高
冰刺 待測
凍傷 待測
極寒冰刀 待測